Аренда Lexus RX IV 300
Характеристика автомобиля:
Год выпуска
2019
Цвет
Чёрный
Цвет салона
Чёрный
Двигатель
Объём: 2.0 л; мощность: 238 л.с.
Трансмиссия
АКПП
Топливо
7-9 л/100 км
Динамика
Разгон до 100 км/ч - 9.2 с
Вместимость
5
| Автомобиль | Цвет | Цена в час будний день | Цена в час выходной день | Мин. кол-во часов | Мин. кол-во часов (выходой день) |
|---|---|---|---|---|---|
Lexus RX IV 300 |
Чёрный | руб | руб |
Характеристика автомобиля:
Год выпуска
2019
Цвет
Чёрный
Цвет салона
Чёрный
Двигатель
Объём: 2.0 л; мощность: 238 л.с.
Трансмиссия
АКПП
Топливо
7-9 л/100 км
Динамика
Разгон до 100 км/ч - 9.2 с
Вместимость
5
| Страна марки | Япония |
| Класс автомобиля | E |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый/Правый |
| Длина | 4890 мм |
| Ширина | 1895 мм |
| Высота | 1705 мм |
| Колёсная база | 2790 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1640 мм |
| Ширина задней колеи | 1650 мм |
| Размер колёс | 235/65/R18, 235/35/R20 |
| Объем багажника мин/макс | 506 л |
| Объём топливного бака | 65 л |
| Снаряженная масса | 1960 кг |
| Полная масса | 2500 кг |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | передний |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9.2 с |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.8/6.6/7.8 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 181 г/км |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1998 см³ |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Максимальная мощность | 238/175 при 5600 л.с./кВт при об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 при 4000 Н*м при об/мин |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86.0x86.0 мм |
Обратите внимание на другие автомобили


Skoda Rapid белый

Аренда от 1680 руб в сутки
Цвет
Белый,Чёрный
Трансмиссия
Передний привод; АКПП, механика
Заказать
АККУРАТНЫМ ВОДИТЕЛЯМ!
СКИДКА 10%
Проехали меньше 50 км. за сутки без ДТП? Возвращаем 10% от суммы аренды (при оплате от 3-х суток).






