Аренда Porsche Cayenne черного цвета
Характеристика автомобиля:
Год выпуска
2019
Цвет
Чёрный
Цвет салона
Серый
Двигатель
Объём: 3.0 л; мощность: 340 л.с.
Трансмиссия
АКПП
Топливо
9-11 л/100 км
Динамика
Разгон до 100 км/ч - 6.2 с
Вместимость
5
| Автомобиль | Цвет | Цена в час будний день | Цена в час выходной день | Мин. кол-во часов | Мин. кол-во часов (выходой день) |
|---|---|---|---|---|---|
Porsche Cayenne черный |
Чёрный | руб | руб |
Характеристика автомобиля:
Год выпуска
2019
Цвет
Чёрный
Цвет салона
Серый
Двигатель
Объём: 3.0 л; мощность: 340 л.с.
Трансмиссия
АКПП
Топливо
9-11 л/100 км
Динамика
Разгон до 100 км/ч - 6.2 с
Вместимость
5
| Страна марки | Германия |
| Класс автомобиля | E |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
| Длина | 4918 мм |
| Ширина | 1983 мм |
| Высота | 1696 мм |
| Колёсная база | 2895 мм |
| Клиренс | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1680 мм |
| Ширина задней колеи | 1673 мм |
| Размер колёс | 255/55/R19, 275/50/R19 |
| Объем багажника мин/макс | 770/1710 л |
| Объём топливного бака | 75 л |
| Снаряженная масса | 1985 кг |
| Полная масса | 2830 кг |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | полный |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Максимальная скорость | 245 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6.2 с |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 11.3/8.0/9.2 |
| Марка топлива | АИ-98 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 209 г/км |
| Тип двигателя | бензиновый |
Обратите внимание на другие автомобили


Skoda Rapid белый

Аренда от 1680 руб в сутки
Цвет
Белый,Чёрный
Трансмиссия
Передний привод; АКПП, механика
Заказать
АККУРАТНЫМ ВОДИТЕЛЯМ!
СКИДКА 10%
Проехали меньше 50 км. за сутки без ДТП? Возвращаем 10% от суммы аренды (при оплате от 3-х суток).






